Umumiy xususiyatlar | |
---|---|
Ishlab chiqarish va modellashtirish | Xiaomi Redmi 9A |
ishlab chiqarilish sanasi | 2020 yil, 30-iyun |
Olchamlari (YxKxD) | 164,9 X 77 X 9 mm |
Og’irligi | 196 |
Ranglar | Uglerod kulrang, osmon moviy, okean yashil |
Batareya | 5000 mA / soat, o’zgarmas, Li-Po |
Displey | |
---|---|
Texnologiya | IPS LCD |
Sensorli ekran | ha, sig’imli |
Rang chuqurligi | 16M |
Hajmi (diagonal) | 6,53″ (dyuym) |
Ekran maydoni | 102,9 sm2 _ |
Nisbat (balandlik: kenglik) | 20:9 |
Nisbat (ekran: tana) | 81,1% |
Ruxsat | 720x1600px |
DPI | 269 PPI |
Ekran himoyasi | |
Boshqa | – 400 nits turi. yorqinlik |
Kameralar va video | |
---|---|
Orqa kamera, asosiy | 13 MP, bitta kamera |
Kamera texnik xususiyatlari | |
-13 MP, f/2.2, 28 mm (keng), PDAF | |
Funksiyalar | LED chirog’i, HDR |
Video yozib olish | 1080p@30/60fps |
Old kamera, selfi | 5 MP, bitta kamera |
Xarakterli | -5 MP, f/2,2, (keng burchak), 1,12 mikron |
Funksiyalar | HDR |
Video yozib olish | 1080p@30 kadr/s |
Hosildorlik | |
---|---|
Operatsion tizim (OT) | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | – MediaTek Helio G25 (12nm) |
Markaziy protsessor (CPU) | |
– 8 yadroli 2,0 gigagertsli Cortex-A53 | |
Grafik ishlov berish birligi (GPU) | – PowerVR GE8320 |
Tashqi xotira kartasi | microSDXC (maxsus slot) |
Ichki xotira | 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM |
Antutu 8 natijasi | 102006 |
GeekBench 5 Single Core natijasi | 154 |
GeekBench 5 Multi-Core natijasi | 498 |
natija fotosurati | |
---|---|
natija fotosurati | Ikki SIM karta (Nano-SIM, Dual Ready) |
Tarmoq | GSM / HSPA / LTE |
Barcha tarmoq chastotalarini ko’rsatish:: | |
Internet tezligi | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
GPRS | Ha |
chekka | Ha |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, ulanish nuqtasi |
GPS | Ha, A-GPS, GLONASS, BDS bilan |
NFC | Yo’q |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Zararli radiatsiya | |
SAR – 0,90 Vt/kg (bosh) 0,65 Vt/kg (tana) SAR EI – 0,40 Vt/kg (bosh) 1,19 Vt/kg (tana) |
Musiqa va audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Eshitish vositasi uyasi | Ha |
Boshqa qo’shimchalar | |
---|---|
– Sensorlar – Akselerometr, Yaqinlik sensori, Infraqizil port – 10 Vt yuklanmoqda |
Reviews
There are no reviews yet.