Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 50 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-50 MP, f/1.8, (широкая), PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (сверхширокая) -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4 (для измерения глубины) |
|
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера |
Характеристика | -8 MP, f/2.0, (широкоугольная) |
Запись видео | 1080p@30fps |
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Xiaomi Redmi 10 |
Тип процессора дата выхода |
Mediatek Helio G88 2021, Август 18 |
Размеры (ВxШxГ) | 162 Х 75.5 Х 8.9 мм |
Вес | 181 г. |
Цвета | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.5″ (дюйма) |
Площь экрана | 102.0 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 83.4% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 405 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Другое | – 90Hz |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Нет |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
– 24-bit/192Звук кГц |
– Датчики – Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт – Быстрая зарядка аккумулятора 18W -Назад загрузка 9W |
Отзывы
Отзывов пока нет.