Габаритные размеры | 162 x 75,5 x 8,9 мм (6,38 x 2,97 x 0,35 дюйма) |
Масса | 181 г (6,38 унции) |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | ЖК-дисплей, 90 Гц |
---|---|---|
Размер | 6,5 дюйма, 102,0 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 83,4%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 405 ppi) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Набор микросхем | MediaTek Helio G88 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (2×2,0 ГГц Cortex-A75 и 6×1,8 ГГц Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 4 ГБ ОЗУ | |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Quad | 50 МП, f / 1,8, (широкий), PDAF 8 МП, f / 2,2, 120˚ (сверхширокий) 2 МП, f / 2,4, (макро) 2 МП, f / 2,4 (глубина) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 8 МП, f / 2,0, (широкий) |
---|---|---|
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да | |
Аудио 24 бит / 192 кГц |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS | |
Инфракрасный порт | да | |
Радио | FM радио | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, приближение, компас |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 18 Вт Обратная зарядка 9 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.