УС | Габаритные размеры | 163,3 x 75,9 x 8,9 мм (6,43 x 2,99 x 0,35 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 193 г (6,81 унции) | |
Строить | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), пластиковая задняя панель | |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
IP53, защита от пыли и брызг |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | IPS LCD, 120 Гц, HDR10, 450 нит (тип.) |
---|---|---|
Размер | 6,6 дюйма, 105,2 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 84,9%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 399 ppi) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass Victus |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, MIUI 12.5 для POCO |
---|---|---|
Набор микросхем | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4×2,6 ГГц Cortex-A78 и 4×2,0 ГГц Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | Нет |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
UFS 3.1 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 64 МП, f / 1,8, 26 мм (широкий), 1 / 1,97 дюйма, 0,7 мкм, PDAF 8 МП, f / 2,2, 120˚ (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм 2 МП, f / 2,4, (макро ) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60/120 кадров в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 16 МП, f / 2,5, (широкий), 1 / 3,06 дюйма, 1,0 мкм |
---|---|---|
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду, 720p при 120 кадрах в секунду, 960 кадров в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | Нет | |
Аудио 24 бит / 192 кГц, настроенное JBL |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS, QZSS | |
NFC | Да (зависит от рынка / региона) | |
Инфракрасный порт | да | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, компас, цветовая гамма |
---|---|---|
Виртуальное зондирование приближения |
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 67 Вт, 100% за 42 мин (рекламируется) USB Power Delivery 3.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.