ТЕЛО | Габаритные размеры | 159,3 x 74 x 8,4 мм – международный 159,3 x 74 x 9,3 мм – Индия |
---|---|---|
Масса | 180 г – Международный 196 г – Индия (6,35 унции) |
|
Строить | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя часть | |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Super AMOLED, 90 Гц, 800 нит (HBM) |
---|---|---|
Размер | 6,4 дюйма, 98,9 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 83,9%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 411 ppi) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, единый интерфейс 3.1 |
---|---|---|
Набор микросхем | Mediatek Helio G80 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (2×2,0 ГГц Cortex-A75 и 6×1,8 ГГц Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
eMMC 5.1 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Quad | 64 МП, f / 1,8, 26 мм (широкий), 1 / 1,97 дюйма, 0,7 мкм, PDAF 8 МП, f / 2,2, 123˚, (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм 2 МП, f / 2,4, ( макро) 2 МП, f / 2.4, (глубина) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 20 МП, f / 2.2, (широкий) |
---|---|---|
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
NFC | Да (зависит от рынка / региона) | |
Радио | Неопределенные | |
USB | USB Type-C 2.0, USB на ходу |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, компас |
---|---|---|
Виртуальное зондирование приближения |
Reviews
There are no reviews yet.