КОРПУС | Габаритные размеры | 158,9 x 73,6 x 8,4 мм (6,26 x 2,90 x 0,33 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 184 г (6,49 унции) | |
Строить | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя часть | |
SIM | Одиночная SIM-карта (Nano-SIM) или Dual SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Super AMOLED, 90 Гц, 800 нит |
---|---|---|
Размер | 6,4 дюйма, 98,9 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 84,6%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 411 ppi) |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, единый интерфейс 3.1 |
---|---|---|
Набор микросхем | Mediatek Helio G80 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (2×2,0 ГГц Cortex-A75 и 6×1,8 ГГц Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 4 ГБ |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Quad | 64 МП, f / 1,8, 26 мм (широкий), PDAF 8 МП, f / 2,2, 123˚, (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм 5 МП, f / 2,4, (макро) 5 МП, f / 2,4 , (глубина) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 20 МП, f / 2.2, (широкий) |
---|---|---|
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
NFC | Да (зависит от рынка / региона) | |
Радио | FM-радио, RDS, запись | |
USB | USB Type-C 2.0, USB на ходу |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 15 Вт |
Reviews
There are no reviews yet.