КОРПУС | Габаритные размеры | 164,2 x 75,9 x 9,1 мм (6,46 x 2,99 x 0,36 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 196 г (6,91 унции) | |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | PLS ЖК-дисплей |
---|---|---|
Размер | 6,5 дюйма, 102,0 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 81,8%) | |
разрешение | 720 x 1600 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 270 ppi) |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, одно ядро пользовательского интерфейса 3.1 |
---|---|---|
Набор микросхем | MediaTek MT6765 Helio P35 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4×2,35 ГГц Cortex-A53 и 4×1,8 ГГц Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 32 ГБ 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ | |
eMMC 5.1 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 13 МП, f / 2,2, (широкий), AF 2 МП, f / 2,4, (макро) 2 МП, f / 2,4, (глубина) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 5 МП, f / 2.2 |
---|---|---|
видео |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS | |
NFC | Нет | |
Радио | Неопределенные | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, приближение |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 15 Вт |
Reviews
There are no reviews yet.