КОРПУС | Габаритные размеры | 159,2 мм x 73,5 мм x 8,0 / 8,7 мм (в зависимости от цвета) |
---|---|---|
Масса | 174/180 г (в зависимости от цвета) (6,14 унции) | |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Super AMOLED, 120 Гц, 1000 нит (пиковая) |
---|---|---|
Размер | 6,43 дюйма, 99,8 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 85,3%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 409 ppi) |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Набор микросхем | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4×2,4 ГГц Kryo 670 и 4×1,9 ГГц Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | Нет |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
УФС |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 64 МП, f / 1,8, 25 мм (широкий), 1/2 дюйма, 0,7 мкм, PDAF 8 МП, f / 2,2, 16 мм, 119˚ (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм 2 МП, f / 2,4, (макрос) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60 кадров в секунду, гироскоп-EIS |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 32 МП, f / 2,5, 26 мм (широкий), 1 / 2,74 дюйма, 0,8 мкм |
---|---|---|
Функции | HDR, панорама | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да | |
Аудио 24 бит / 192 кГц |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютус | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS, QZSS | |
NFC | да | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 2.0, USB на ходу |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 4300 мАч, несъемный |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.