ТЕЛО | Габаритные размеры | 160,6 x 73,9 x 8,1 мм (6,32 x 2,91 x 0,32 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 176 г (6,21 унции) | |
Строить | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя часть | |
SIM | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Super AMOLED, 430 нит (тип.), 1000 нит (пиковая) |
---|---|---|
Размер | 6,4 дюйма, 98,9 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 83,3%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 411 ppi) | |
Всегда на дисплее |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Набор микросхем | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (2×2,3 ГГц Kryo 465 Gold и 6×1,8 ГГц Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
УФС 2.1 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Quad | 108 МП, f / 1,9, 26 мм (широкий), 1 / 1,52 дюйма, 0,7 мкм, PDAF 8 МП, f / 2,3, 119˚, 16 мм (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм 2 МП, f / 2,4, (макро) 2 МП, f / 2.4, (глубина) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60/120/480 кадров в секунду, 720p @ 960 кадров в секунду, gyro-EIS |
|
Одинокий | 16 МП, f / 2,5, (широкий), 1 / 3,0 “, 1,0 мкм |
---|---|---|
Функции | HDR, панорама | |
видео | 1080p @ 30/120 кадров в секунду, гироскоп-EIS |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | да | |
Аудио 24 бит / 192 кГц |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
NFC | Да (зависит от рынка / региона) | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 2.0, USB на ходу |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 4500 мАч, несъемный |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.